Ušní teploměr BEURER FT58 s výměnnými kloboučky
Digitální ušní teploměr využívající infračervenou technologii pro rychlé a přesné měření teploty.
- Hygienické měření díky vyměnitelným krytkám
- Rychlý výsledek během několika sekund
- Akustický signál upozorňující na zvýšenou teplotu
- Možnost přepínání mezi °C a °F
- Součástí balení je 10 ochranných krytek
Cena po slevě899,00 Kč
• Skladem
Doprava zdarma od 2 500 Kč
Vrácení do 14 dní
Osobní zákaznický servis
Nákup přímo od výrobce
Záruka: 5 let
Teploměr Beurer FT58 je navržen pro snadné a bezpečné měření tělesné teploty v uchu pomocí infračerveného paprsku. Díky rychlé odezvě získáte výsledek během několika sekund, což je ideální pro použití u dětí i dospělých. Hygienu zajišťují vyměnitelné ochranné krytky, které jsou součástí balení a lze je jednoduše měnit po každém použití.
Zařízení nabízí akustický signál, který upozorní na teplotu nad 37,5 °C, a přepínání mezi stupni Celsia a Fahrenheita podle vašich preferencí. Teploměr také disponuje pamětí pro 10 posledních měření, což usnadňuje sledování vývoje teploty. Díky automatickému vypnutí šetří baterii a indikátor stavu baterie vás vždy informuje o jejím stavu.
Pro ještě lepší přehlednost jsou výsledky doplněny ikonami smajlíka – veselý symbol značí normální teplotu, smutný pak zvýšenou hodnotu. Beurer FT58 je tak spolehlivým pomocníkem pro každou domácnost, který kombinuje pohodlí, hygienu a přesnost.
Hlavní výhody
- Rychlé a přesné měření infračerveným paprskem
- Hygienické použití díky výměnným krytkám
- Akustický signál při zvýšené teplotě
- Přepínání mezi °C a °F
- Paměť na 10 posledních měření
- Automatické vypnutí a indikátor baterie
- Ikony pro snadné vyhodnocení výsledku
Technické údaje
- Typ měření: ušní (infra)
- Počet pamětí: 10
- Varovný signál: při 37,5 °C
- Jednotky: °C / °F
- Počet ochranných krytek v balení: 10
- Automatické vypnutí: ano
- Indikátor stavu baterie: ano
Parametry produktu
| Hmotnost | 0,33700 kg |
|---|---|
| Rozměry | 10,9 × 7,3 × 20,5 mm |
| Typ měření | Ušní (infra) |
| Počet pamětí | 10 |
| Varovný signál | Při 37,5 °C |
| Jednotky | °C, °F |
| Počet ochranných krytek v balení | 10 |
| Automatické vypnutí | Ano |
| Indikátor stavu baterie | Ano |
| Rozměry balení | 7.30 cm x 10.90 cm x 20.50 cm |
| Délka balení | 7.30 cm |
| Šířka balení | 10.90 cm |
| Hloubka balíčku | 20.50 cm |
| Displej | Ano |
| Šířka disleje | 1.9 cm |
| Výška displeje | 2.3 cm |
| Rozměry displeje | 1.9 cm x 2.3 cm |
| Technologie displeje | LCD |
| Podsvícení displeje | Ne |
| Barva číslic displeje | černá |
| Indikátor vybití baterie | Ano |
| Zobrazení data a času | Ano |
| Automatické vypnutí přístroje | Ano |
| Hlasový asistent pro čtení hodnot | Ne |
| Počet uživatelských profilů | 1 |
| Počet záznamů na uživatelský profil | 10 |
| Připojení k aplikaci Connect | Ne |
| Lze dokoupit příslušenství | Ano |
| Detekce pohybu | Ne |
| Krytí IP | IP22 |
| Zaměření | Místnost, Objekt, ucho |
| Lze desinfikovat | Ano |
| Hlasové funkce | Ne |
| Funkce paměti | Ano |
| Tlačítko Mute | Ne |
| Akustický signál | Ano |
| Čas měření | 1 s |
| Technologie měření teploměru | Infračervené měření |
| Přesnost měření - okolní teplota | ± 2 °C |
| Přesnost měření - ucho | ±0,2 °C von 35,5 °C bis 42,0 °C ± 0,3 °C von 28,0 °C bis 35,4 °C, 42,1 °C bis 43,0 °C |
| Přenost měření - objekt | ± 2 °C oder ± 4 % |
| Vzdálenost měření okolní teplota | 0.0 °C bis 50.0 °C |
| Vzdálenost měření - ucho | 28.0 °C bis 43.0 °C |
| Vzdálenost měření - objekt | -20 °C bis 100 °C |
| Měřicí vzdálenost (režim měření teploty objektu) (cm) | 1-2 cm |
| Indikátor úsměvu | Ano |
| Lze nastavit na °C/°F | Ano |
| Počet nástavců pro měření z ucha | 10 ks |
| Vyhazovač ochranného krytu | Ano |
| Teplotní upozornění | visually in the displej |
| Snímač vzdálenosti | Ne |

















Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.